viernes, 24 de julio de 2009

CLASIFICACIÓN I TRAVESÍA A NADO DE BUEU

Salida de la playa de Ancoradouro
  1. Oscar Castro Torcido 1h 44´39¨
  2. Ismael Vieitez Porto 1h 52´51¨
  3. Rudy Palamedi 1h 53´05¨
  4. Alberto González Martínez 1h 54´38¨
  5. Orlando Fandiño Nuñez 2h 01´11¨
  6. Mónica Incera Filgueira 2h 01´43¨
  7. Jorge Ubeira Fernández 2h 01´43¨
  8. Mariano Codesillo Bello 2h 02´25¨
  9. Carlos Rozas San Martín 2h 02´36
  10. Julio Gil Lareo 2h 03´05¨
  11. Rafael Recouso 2h 03´44¨
  12. Luís Carlos 2h 04´20¨
  13. Ignacio Luis Rodríguez Acosta 2h 05´03¨
  14. Pedro Miguel Mariño Rivadulla 2h 07´05¨
  15. Ramón Valinas Martinez 2h 07´30¨
  16. Jorge Gago Iglesias 2h 16´53¨
  17. Andrés López Torres 2h 19´02¨
  18. Constante José Couñago Bautista 2h 20´20¨
  19. Aitor de Luís González 2h 20´25¨
  20. Antonio Reboreda Fernández 2h 23´39¨
  21. Lucas Escaneo Maciñeiras 2h 24´58¨
  22. Andrés Jesús Rodríguez Lemos 2h 27´37¨
  23. Javier Acosta Crespo Ancoradouro 2h 28´20¨
  24. Pedro Militáo Fernandez 2h 31´00¨
  25. Castor Rial 2h 37´52¨
  26. Tito Otero García 2h 39´47¨
  27. Diego Fernandez Poza 2h 40´32¨
  28. Fco. Javier Antón Yague 2h 41´41¨
  29. Jorge Carlos Conde Sá 2h 41´47¨
  30. Agustín Gómez Soneira 2h 41´47¨
  31. Evaristo González Fernández 2h 42´03¨
  32. Ana Isabel Atienza Pintos 2h 42´04¨
  33. José Carlos Martínez Barreiro 2h 52´16¨
  34. Jesús Perez Piñeiro 2h 52´16¨
Salida de la playa de Mourisca
  1. Joaquin Barreiro Jueguen 1h 23´06¨
  2. Benjamín Rivera González 1h 23¨31¨
  3. Alejandro Loira Iglesias 1h 50´15¨
  4. Félix Tojal Del Casero 1h 52´15¨
  5. Antonio Seoane Estevez 1h 54´04
  6. Adela Fernández Rubianes 1h 54´47¨


No hay comentarios: